Gründer der Gesellschaft
Willi Bergfeld | Franz Offergeld |
Hans Herzog | Jakob Schönau |
Heinrich von der Heiden | August Verdegen |
Peter Leufen | Josef Winkler |
Hans Müller |
Prinzenpaare der Gesellschaft (oder unter Beteiligung der 38er)
Prinzenpaare stellte unsere Gesellschaft seit Beginn der 50er Jahre. Egal ob groß oder klein konnten wir viele tolle Sessionen unterstützen.
Hubert Böfen | Lotte Schotters | 1951/1952 | |
Arno Winkels | Josi Offergeld | 1954/1955 | |
Friedl Haunzwickl | Ilse Richter | 1959/1960 | |
Martin Funk | Vroni Haunzwickl | 1960/1961 | |
Karl-Heinz Plenker | Käthe Lenzen | 1961/1962 | |
Werner Hoff | Margret (Hoff) | 1963/1964 | |
Hans Schölkes | Maria Siegert | 1967/1968 | |
Dirk Bongartz | Pamela Bongartz | 2001/2002 | |
Klemens Küsters | Britta Küsters | 2007/2009 | |
Siggi Besgens | Ulrike Walter | 2009/2011 | (beigetreten) |
Manfred Schmitz-Rundholz | Beate Schmitz-Rundholz | 2010/2011 | Prinzenpaar der Stadt Krefeld: Manfred aus den Reihen der KG Grönland Beate Ehrenmitglied der 38er |
Unsere Kinderprinzenpaare für Oppum
Dieter I. (Sommer) und Inge I. (Naujocks) | 1957/1958 |
Hans I. (Schölkes) und Roswitha I. (Siegert) | 1962/1963 |
Eckhard I. (Frohmann) und Jutta I. (Bender) | 1965/1966 |
(Hans-)Jürgen I. (Paffrath) und Gaby I. (Schwirtz) | 1970/1971 |
Renée I. (Ouillon) und Birgit I. (Ouillon) | 1971/1972 |
Thilo I. (Friedrich) und Andrea I. (Zohren) | 1972/1973 |
Frank I. (Beesen) und Sandra I. (Bos) | 1973/1974 |
Frank II. (Putschun) und Natalie I. (Tarighati) | 1974/1975 |
Wigbert I. (P. Böll) und Britta I. (Sauer) | 1975/1976 |
Ralf I. (Engels) und Stephanie I. (Müller) | 1976/1977 |
Ralf II. (Zillikens) und Susanne I. (Giera) | 1977/1978 |
Achim I. (Jahn) und Alexandra I. (Süß) | 1978/1979 |
Jürgen II. (Engels) und Sandra II. (Engels) | 1979/1980 |
Mark I. (Engels) und Heike I. (Brandt) | 1980/1981 |
Achim II. (Jahn) und Heike II. (Krüger) | 1981/1982 |
Thorsten I. (Engels) und Anja I. (Hoenen) | 1982/1983 |
Markus I. (Lohmann) und Anja II. (Borgmann) | 1983/1984 |
Jürgen III. (Wiedelbach) und Erika I. (Schürholt) | 1984/1985 |
Sascha I. (Rülicke) und Eva I. (Dreschmann) | 1985/1986 |
Der letzte Prinz, Sascha I., war aus den 38ern hervorgegangen und war Kinderprinz für den Stadtponyhof Krefeld.
Mehr zur Geschichte der 38er haben wir zur Gründung der 38er und zu unseren Präsidenten und Vorsitzenden zusammengestellt. Ansonsten können wir zur Geschichte des Krefelder Karnevals das Heimatarchiv Krefelder Karneval e.V. empfehlen.